Anwendungen von Sägeblätter: Granit, Marmor, Sandstein, Kalkstein, Baumaterialien usw.
| Durchmesser (mm) | Grunddicke (mm) | Granitklingengröße (mm) | Marmorklingengröße (mm) | Zahnnummer |
| 350 | 7.5/3.0 | 40-4.4-10 (15) | 40 * 4.6 * 10 | 21 |
| 400 | 7.5/3.0 | 40-4.4-10 (15) | 40 * 4.6 * 10 | 24 |
| 450 | 7.5/3.0 | 40-4.4-10 (15) | 40 * 4.6 * 10 | 26 |
| 500 | 7.5/3.5 | 40-5.0-10 (15) | 40 * 5.5 * 10 | 30 |
| 550 | 4.0 | 40-6.0-10 (15) | 40 * 6.0 * 10 | 32 |
| 600 | 4.0 | 40-6.0-10 (15) | 40 * 6.0 * 10 | 36 |
| 650 | 4.0/4.5 | 40-6.0-10 (15) | 40 * 6.0 * 10 | 40 |












