Anwendungsgebiete von Horizontaldampfkesseln : Weit verbreitet in der Brückeninstandhaltung, Lebensmittelverarbeitung, Industrieanlagenbau, Maschinenstützung, Industriereinigung, medizinischer Desinfektion usw.
| Nennverdunstung | T / H. | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Feste Arbeitsbelastung | Mpa | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Nenndampftemperatur | º C | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Speisewassertemperatur | º C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Entwerfen Sie thermische Effizienz | % | 97.9 ~ 100.7 | 97.9 ~ 100.7 | 97.9 ~ 100.7 | 97.9 ~ 100.7 | 97.9 ~ 100.7 | 97.9 ~ 100.7 | |
| Wasserkapazität | m³ | 3.5 | 5.7 | 10.5 | 14 | 18 | 23 | |
| Liefergewicht | T | 5.4 | 7 | 11.5 | 14.5 | 20.5 | 24.5 | |
| Durchmesser der Erdgasleitung | DN | 50 | 65 | 80 | 125 | 150 | 150 | |
| Erdgasversorgungsdruck | kpa | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 | |
| Kraftstoffverbrauch | leichtes Disel | Kg / h | 60 | 120 | 241 | 364 | 482 | 605 |
| Erdgas | Nm³ / h | 71.2 | 172.4 | 185 | 427.2 | 570 | 715 | |
| LPG | Nm³ / h | 27.5 | 55 | 112 | 165 | 220 | 275 | |
| Beheizter Bereich | Strahlung | m² | 6.3 | 9.8 | 14.9 | 19.2 | 28 | 29.1 |
| Konvektion | m² | 15 | 26.3 | 53.7 | 70.2 | 120.5 | 140.9 | |
| Energiesparer | m² | 18.5 | 29.4 | 39.2 | 49.1 | 102 | 119.2 | |
| Kondensator | m² | 21.8 | 39.6 | 65.9 | 124 | 156.7 | 176.5 | |


| ①Kessel | ②Manometer | ③Rauchgaskondensator |
| ④Brenner | ⑤Druckregler | ⑥Rauchgas-Economizer |
| ⑦Dampfauslass | ⑧Sicherheitsventil | ⑨Füllstandsanzeige |
| ⑩Plattformleiter |









