Das Schneckenpumpe zur Regulierung der Fördergeschwindigkeit Hat eine starke Anpassungsfähigkeit an das Medium, einen stabilen Durchfluss, eine geringe Druckpulsation und eine gute Saugleistung.
Es kann verschiedene Fließmedien transportieren, aber auch hochviskose Medien, Medien mit harten Suspensionen, Granulat oder festen Partikeln sowie Medien mit Fasern.
Gute Regelleistung, große Reichweite und hohe Effizienz.
| Artikel | Monoschneckenpumpe aus Edelstahl in Lebensmittelqualität |
| Ihres Materials | SS304 oder SS316L |
| Flow | 0.5-60 m³/h |
| Strom | 0.55-15 kW |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | 50/60 Hz |
| Geschwindigkeit | 710-960r / min |


Produktmodell und technische Parameter
| Durchfluss (t/h) | Power (kw) | Drehgeschwindigkeit | Einlass- und Auslassdurchmesser |
| 0.5 t / h | 0.55 kW | 960 r / min | 25mm |
| 1 t / h | 0.55 kW | 960 r / min | 25mm |
| 1.5 t / h | 0.75 kW | 960 r / min | 32mm |
| 2 t / h | 1.1 kW | 960 r / min | 32mm |
| 3 t / h | 1.5 kW | 960 r / min | 38mm |
| 5 t / h | 2.2 kW | 960 r / min | 51mm |
| 6 t / h | 2.2 kW | 960 r / min | 51mm |
| 5.5 t / h | 2.2-8 kw | 710 r / min | 51mm |
| 7 t / h | 3 kW | 960 r / min | 51mm |
| 7 t / h | 3-8 kw | 710 r / min | 51mm |
| 9 t / h | 4 kW | 960 r / min | 51mm |
| 10 t / h | 4-8 kw | 710 r / min | 89mm |
| 13 t / h | 6-7.5 kw | 960 r / min | 89mm |
| 13 t / h | 5.5-8 kw | 710 r / min | 89mm |
| 18 t / h | 6-7.5 kw | 960 r / min | 89mm |
| 30 t / h | 7.5-8 kw | 710 r / min | 102mm |
| 40 t / h | 8-11 kw | 710 r / min | 125mm |
| 60 t / h | 8-15 kw | 710 r / min | 150mm |








