Einschneckenpumpe vom Typ G Fördermedium:
- Petroleum-Industrie: Schweröltransport, gemischter Öl- und Gastransport, Öl-Wasser-Trennung und Altölrückgewinnungssystem, Abwasserbehandlung, Polymertransport
- Chemie und Pharma: alle Arten von Pasten, alle Arten von Emulsionen, alle Arten von Suspensionen, alle Arten von gashaltigen und feststoffhaltigen Flüssigkeiten, alle Arten von Medien, die nicht gerührt und geschert werden können
- Umwelttechnik: verschiedene Abwassertransporte, entwässerter Schlammtransport, Dosierung und Dosierung von Flockungsmitteln und deren chemischen Präparaten, Öl-Wasser-Trennung und Abgasentfettung
- Bergbauingenieurswesen: Ausrüstung und Transport von Kohlewasseraufschlämmung, Produktionsausrüstung für Titandioxid, Kaolin, Calciumcarbonat usw., Wirbelflüssigkeit, Filterbeschickung, Chemikaliendosierung, Beladung und Verguss, Elektrolytbehandlung
- Lebensmittelindustrie: Milchprodukte, Fruchtsäfte, Fruchtpürees, Gemüsesaucen, Hackfleisch und Gewürze, Bier und Brauereien
- Papierindustrie: Rohstoffausrüstung, Beschichtungs- und Färbeprozesse, Stöchiometrie, Zellstoffherstellung und Abwasserbehandlung
| Durchfluss (t/h) | Power (kw) | Drehgeschwindigkeit | Einlass- und Auslassdurchmesser |
| 0.5 t / h | 0.55 kW | 960 r / min | 25mm |
| 1 t / h | 0.55 kW | 960 r / min | 25mm |
| 1.5 t / h | 0.75 kW | 960 r / min | 32mm |
| 2 t / h | 1.1 kW | 960 r / min | 32mm |
| 3 t / h | 1.5 kW | 960 r / min | 38mm |
| 5 t / h | 2.2 kW | 960 r / min | 51mm |
| 6 t / h | 2.2 kW | 960 r / min | 51mm |
| 5.5 t / h | 2.2-8 kw | 710 r / min | 51mm |
| 7 t / h | 3 kW | 960 r / min | 51mm |
| 7 t / h | 3-8 kw | 710 r / min | 51mm |
| 9 t / h | 4 kW | 960 r / min | 51mm |
| 10 t / h | 4-8 kw | 710 r / min | 89mm |
| 13 t / h | 6-7.5 kw | 960 r / min | 89mm |
| 13 t / h | 5.5-8 kw | 710 r / min | 89mm |
| 18 t / h | 6-7.5 kw | 960 r / min | 89mm |
| 30 t / h | 7.5-8 kw | 710 r / min | 102mm |
| 40 t / h | 8-11 kw | 710 r / min | 125mm |
| 60 t / h | 8-15 kw | 710 r / min | 150mm |









