Bierfass-Waschmaschine Arbeitsablauf
Sperren → Entlüftung/Ablass aus → Waschen mit heißem Wasser → Entlüften/Ablassen aus → Waschen mit Laugen → Waschen mit Luft/zum Laugentank → Waschen mit heißem Wasser 1 → Waschen mit Entlüften/Ablassen → Waschen mit heißem Wasser 2 → Waschen mit Dampf ablassen → heißes Wasser → Dampfsterilisation → Dampfdrucksterilisation halten → CO2-Spülung/Ablass → CO2-Einfüllung
| Größe: B*L*H | 1.20X1.51X2.05M | |
| Bruttogewicht | 240 kg | |
| mit Rutsche oder nicht | Nein √ | Ja |
| Verpackungsgröße (L*B*H) | 1.65X1.41X2.28M | |
| Bruttogewicht | 400 kg | |
| Kapazität | 60-120 Stück / h | |
| Energieversorgung | Je nach lokaler Stromversorgung des Benutzers (3 Phasen 380 V, 50 Hz) | |
| Heizungsweg | Dampfwickler | Elektrische Heizung |
| Leistungsaufnahme | 2.0KW | 14KW |
| Hauptmaterial | SUS304 | |
| Material und Volumen des Wassertanks | Einzeltank / Volumen = 100 l (2 Stück) | |
| Fasstyp | EURO DIN AMERIKANISCH 20L-60Lfass | |






