| Produktname | Diamantbohrkrone |
| Verpacken | Weißer Karton + Karton |
| Anwendungen | Verstärkter Beton |
| Material | Diamantsegment |
| Durchmesser | 6 mm |
| Prozess | Lasergeschweißt |
| Oberflächenfinish | Andere Farben malen |
Eigenschaften
- Schärfer und verschleißfester.
- Hochpräzises Laserschweißen ist nicht leicht, Zähne zu verlieren.
- Hochfester legierter Stahl mit hoher Konzentrizität, nicht leicht zu verformen.
- Zweikreisschnittstelle, Rundstecker, Sechskantstecker, einfach zu wählen.




| Zoll | MM | Segmentgröße | Menge des Segments | Lauflänge |
| 2 mm | 50 | 20 * 3.8 * 10.2 | 5 | 350 bis 700 |
| 3 mm | 76 | 24 * 3.8 * 10.2 | 7 | 350 bis 700 |
| 4 mm | 102 | 24 * 4.0 * 10.2 | 9 | 350 bis 700 |
| 5 mm | 127 | 24 * 4.3 * 10.2 | 11 | 350 bis 700 |
| 6 mm | 152 | 24 * 4.3 * 10.2 | 12 | 350 bis 700 |
| 6-1 / 4 " | 160 | 24 * 4.3 * 10.2 | 12 | 350 bis 700 |
| 6-1 / 2 " | 168 | 24 * 4.3 * 10.2 | 13 | 350 bis 700 |
| 7 mm | 178 | 24 * 4.3 * 10.2 | 13 | 350 bis 700 |
| 8 mm | 202 | 24 * 5.0 * 10.2 | 15 | 350 bis 700 |
| 10 mm | 255 | 24 * 5.0 * 10.2 | 17 | 350 bis 600 |
| 12 mm | 300 | 24 * 5.0 * 10.2 | 20 | 350 bis 600 |
| 14 mm | 350 | 24 * 5.5 * 10.2 | 22 | 350 bis 600 |
| 16 mm | 400 | 24 * 5.5 * 10.2 | 24 | 350 bis 600 |
| 18 mm | 450 | 24 * 5.5 * 10.2 | 26 | 350 bis 600 |
| 20 mm | 500 | 24 * 5.5 * 10.2 | 28 | 350 bis 600 |
| 22 mm | 550 | 24 * 5.5 * 10.2 | 30 | 350 bis 600 |
| 24 mm | 600 | 24 * 5.5 * 10.2 | 32 | 350 bis 600 |
Hinweis: Für den Preis wenden Sie sich bitte an den Kundendienst










