Funktionen Schneckenpumpe
- Motor: reine Kupferdrahtkonfiguration, der Bass läuft reibungslos. Entsprechend den unterschiedlichen Arbeitsbedingungen können verschiedene Motoren wie Explosionsschutz, Frequenzumwandlung, stufenlose Geschwindigkeitsregelung und Getriebeuntersetzung ausgetauscht werden.
- Stator: Statorgummi ist verdichtet und besteht aus Dingqing-Gummi, EPDM, Kieselgel usw., um verschiedenen Medien und Arbeitsbedingungen zu entsprechen.
- Rotor: Die Rotoren sind alle poliert und die Spezifikationen und Größen werden streng kontrolliert, sie sind einfach zu installieren und langlebig.
- Kreuzgelenkbaugruppe: Dient zum Verbinden und Befestigen der drei Rotoren, um einen reibungslosen Lauf der Rotoren zu gewährleisten und ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Weit verbreitet in der chemischen Industrie, in Krankenhäusern, bei der städtischen Entwässerung, bei der Brandbekämpfung und an vielen anderen Orten.
| Flow | 5m³/h (5T/H) |
| Motorleistung | 2.2KW |
| Lift | 60M |
| Druckscheiben | 0.6Mpa |
| Einlassrohrdurchmesser | 50 mm |
| Durchmesser des Ausgangsrohrs | 40 mm |
| Zulässiger Partikeldurchmesser | 2.5 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 900r / min |


| Flow | Motorleistung | Lift | Druckscheiben | Import- und Exportgröße | Zulässiger Partikeldurchmesser |
| 0.8 m³ / h | 0.75 kW | 60 m | 0.6 MPa | 25 * 25 mm | 1.5mm |
| 0.8 m³ / h | 1.1 kW | 120 m | 0.6 MPa | 25 * 25 mm | 1.5mm |
| 2 m³ / h | 1.5 kW | 60 m | 0.6 MPa | 32 * 25 mm | 2mm |
| 2 m³ / h | 2.2 kW | 120 m | 1.2 MPa | 32 * 25 mm | 2mm |
| 5 m³ / h | 2.2 kW | 60 m | 0.6 MPa | 50 * 40 mm | 2.5mm |
| 5 m³ / h | 3.0 kW | 120 m | 1.2 MPa | 50 * 40 mm | 2.5mm |
| 8 m³ / h | 3.0 kW | 60 m | 0.6 MPa | 65 * 50 mm | 3mm |
| 8 m³ / h | 4.0 kW | 120 m | 1.2 MPa | 65 * 50 mm | 3mm |
| 12 m³ / h | 4.0 kW | 60 m | 0.6 MPa | 80 * 65 mm | 3.8mm |
| 12 m³ / h | 5.5 kW | 120 m | 1.2 MPa | 80 * 65 mm | 3.8mm |
| 20 m³ / h | 5.5 kW | 60 m | 0.6 MPa | 100 * 80 mm | 5mm |
| 20 m³ / h | 7.5 kW | 120 m | 1.2 MPa | 100 * 80 mm | 5mm |
| 30 m³ / h | 11 kW | 60 m | 0.6 MPa | 125 * 100 mm | 6mm |
| 30 m³ / h | 11 kW | 120 m | 1.2 MPa | 125 * 100 mm | 6mm |
| 45 m³ / h | 11 kW | 60 m | 0.6 MPa | 150 * 120 mm | 8mm |
| 45 m³ / h | 15 kW | 120 m | 1.2 MPa | 150 * 120 mm | 8mm |
| 60 m³ / h | 18.5 kW | 60 m | 0.6 MPa | 150 * 150 mm | 10mm |
| 100 m³ / h | 22 kW | 60 m | 0.6 MPa | 200 * 200 mm | 15mm |
| 150 m³ / h | 37 kW | 60 m | 0.6 MPa | 200 * 250 mm | 20mm |




