| Produktgrößentabelle | ||||
| Kapazität | Oberer Munddurchmesser | Höhe | Bodendurchmesser | Passende Müllbeutel |
| 50L | 40 cm | 40 cm | 31 cm | 70 * 80cm |
| 60L | 45 cm | 52 cm | 35 cm | 80 * 90cm |
| 100L | 50 cm | 62 cm | 39 cm | 80 * 100cm |
| 160L | 56 cm | 70 cm | 45 cm | 100 * 110cm |
| 280L | 63 cm | 72 cm | 50 cm | 120 * 130cm |


- Der Deckel des Mülleimers: sitzt dicht, verhindert Staub und Geruch.
- Metallgriff: Komfortables Design, leicht zu tragen.
- Der Boden des Mülleimers: verdickt und rutschfest, stabil wie ein Fels.
Andere Größen








